またハクタク戦いってきました

今回はサポ召な詩人としていってきますた。ひたすらバラバラ鎧って感じw


戦闘データ

与ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
赤70 296 9[1/13] 6[3/3] 237[14]
黒75 15123 15123[31]
詩73 1006 532[39/363] 474[3/3]
ナ75G 7139 4038[182/525] 3101[14/14]
暗67 916 651[15/73] 265[8/8]
竜75 17117 11425[130/296] 5692[42/58]
ナ75K 4501 2115[104/404] 2386[17/17]
戦75 25478 14845[161/270] 10633[16/16]
白75 780 340[48/317] 50[4/4]
ナ67 36 8[1/10] 28[2/2]
技連携 1151 1151[15/15]

与ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
赤70 9 9.0[9/0] 7.7%[1/13]
詩73 532 13.6[44/0] 10.7%[39/363]
ナ75G 4038 22.2[84/0] 34.7%[182/525]
暗67 651 43.4[110/0] 20.5%[15/73]
竜75 11425 87.9[218/33] 43.9%[130/296]
ナ75K 2115 20.3[72/0] 25.7%[104/404]
戦75 14845 92.2[199/37] 59.6%[161/270]
白75 340 7.1[25/0] 15.1%[48/317]
ナ67 8 8.0[8/8] 10.0%[1/10]

与ダメ・その他 累計 平均[最大/最小] 命中
赤70 追加ダメージ 6 2.0[2/2] 100.0%[3/3]
詩73 スピリッツウィズイン 474 158.0[184/114] 100.0%[3/3]
ナ75G シールドバッシュ 75 15.0[15/15] 100.0%[5/5]
スピリッツウィズイン 2935 587.0[686/442] 100.0%[5/5]
フラットブレード 91 22.8[41/5] 100.0%[4/4]
暗67 ウェポンバッシュ 112 16.0[22/15] 100.0%[7/7]
クロスリーパー 153 153.0[153/153] 100.0%[1/1]
竜75 インパルスドライヴ 3655 228.4[434/128] 100.0%[16/16]
ジャンプ 1395 126.8[246/53] 55.0%[11/20]
ハイジャンプ 515 103.0[140/74] 41.7%[5/12]
追加ダメージ 127 12.7[22/4] 100.0%[10/10]
ナ75K シールドバッシュ 105 15.0[15/15] 100.0%[7/7]
スウィフトブレード 226 226.0[226/226] 100.0%[1/1]
スピリッツウィズイン 2055 228.3[691/117] 100.0%[9/9]
戦75 スチールサイクロン 10132 675.5[1265/359] 100.0%[15/15]
レイジングラッシュ 501 501.0[501/501] 100.0%[1/1]
白75 追加ダメージ 50 12.5[21/9] 100.0%[4/4]
ナ67 シールドバッシュ 28 14.0[14/14] 100.0%[2/2]
技連携 1151 76.7[138/35] 100.0%[15/15]

与ダメ・魔法 累計 平均[最大/最小]
赤70 エアロIII 62 31.0[31/31] [2]
ドレイン 46 23.0[24/22] [2]
バイオII 111 12.3[31/7] [9]
ブリザドII 18 18.0[18/18] [1]
黒75 サンダー 14 14.0[14/14] [1]
サンダーIII 528 264.0[426/102] [2]
サンダーIV 4527 565.9[715/162] [8]
バイオII 14 7.0[7/7] [2]
ファイア 34 34.0[34/34] [1]
ファイアIII 344 114.7[166/89] [3]
ファイアIV 71 71.0[71/71] [1]
ブリザガIII 1786 893.0[901/885] [2]
ブリザガIII・MB 4535 1133.8[1170/1053] [4]
ブリザド 44 44.0[44/44] [1]
ブリザドIII 393 393.0[393/393] [1]
ブリザドIV 2010 502.5[657/77] [4]
フレア 823 823.0[823/823] [1]

被ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
赤70 14 14[1/1]
黒75 1836 1535[5/5] 301[2/2]
詩73 5260 180[9/9] 5080[10]
ナ75G 26759 11522[75/232] 8386[81/81] 6851[11]
暗67 1726 84[4/5] 1642[4]
竜75 4524 473[23/23] 4051[9]
ナ75K 30337 14863[93/264] 8768[87/87] 6706[11]
戦75 6633 1050[4/4] 684[23/23] 4899[10]
白75 1985 55[3/11] 1930[10]
ナ67 773 21[1/1] 752[2]
赤72 2999 19[1/1] 2980[11]

被ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
黒75 1535 307.0[436/227] 100.0%[5/5]
ナ75G 11522 153.6[327/106] 32.3%[75/232]
ナ75K 14863 159.8[297/109] 35.2%[93/264]
戦75 1050 262.5[276/243] 100.0%[4/4]

HP回復系 累計 平均
赤70 9773 181.0 [54]
黒75 2638 155.2 [17]
詩75 6125 149.4 [41]
ナ75G 15372 229.4 [67]
召75 6624 114.2 [58]
暗67 3405 148.0 [23]
ナ75K 16348 251.5 [65]
白75 4342 206.8 [21]
ナ67 9481 185.9 [51]
召74 7095 131.4 [54]
赤72 1367 341.8 [4]

リジェネ系 累計 平均
赤70 1320 120.0 [11]
召74 600 120.0 [5]

MP回復系 累計 平均
赤70 22 7.3 [3]
白75 195 39.0 [5]

リフレシュ系 累計 平均
赤70 7800 150.0 [52]
詩75 11840 61.3 [193]
詩73 13600 61.8 [220]
赤72 5250 150.0 [35]
カテゴリー: ff11 パーマリンク